ANSI スタッド穴フィッティング フランジ プロテクター 150ポンド
プラスチックボルト締めクイックフィットフランジカバー図面:仕様:製品説明:当社:当社は、プラスチックバルブ/フランジプロテクター、プラスチックパイプの専門的で経験豊富なメーカーです
基本情報
モデル番号。 | JJGF570 |
特別な機能 | 耐腐食性 |
応用 | 船 |
色 | 青またはカスタムリクエストによると |
サイズ | 1/2インチ~24インチ |
輸送パッケージ | 不織布バッグまたはカートンに梱包 |
仕様 | SGS |
商標 | JJGF |
起源 | 中国(メインラッド) |
HSコード | 3923500000 |
生産能力 | 100000PCS/日 |
製品説明
プラスチックボルト締めクイックフィットフランジカバー
描画:
仕様:
フランジキャップ(150#) | フランジキャップ(300#) | ||||||
インチ | d1 | d2 | 穴 | インチ | d1 | d2 | 穴 |
1/2インチ | 60.45 | 39 | 15.7 | 1/2インチ | 66.55 | 39 | 15.7 |
3/4インチ | 69.85 | 48 | 15.7 | 3/4インチ | 82.5 | 47 | 19 |
1インチ | 79.25 | 53 | 15.7 | 1インチ | 88.9 | 54 | 19 |
1 1/4インチ | 88.9 | 67 | 15.7 | 1 1/4インチ | 98.5 | 69 | 19 |
1 1/2インチ | 98.6 | 82 | 15.7 | 1 1/2インチ | 114.3 | 78 | 22.3 |
2インチ | 120.7 | 99 | 19.1 | 2インチ | 127 | 99 | 19 |
2 1/2インチ | 137.7 | 117 | 19.1 | 2 1/2インチ | 149.3 | 109 | 22.3 |
3インチ | 152.4 | 129 | 19.1 | 3インチ | 168.1 | 133 | 22.3 |
4インチ | 190.5 | 168 | 19.1 | 4インチ | 200.1 | 163 | 22.3 |
5インチ | 215.9 | 190 | 22.4 | 5インチ | 234.9 | 194 | 22.3 |
6インチ | 241.3 | 220 | 22.4 | 6インチ | 269.7 | 222 | 22.3 |
8インチ | |||||||
私たちに送ってください